夕張メロン・富良野メロン 食べ比べセット ラインナップ | ||
---|---|---|
やや小玉 1.3kgサイズ |
夕張メロン・富良野メロン食べ比べセット1.3kg×2玉 | 夕張メロン・富良野メロン食べ比べセット1.3kg×6玉箱売り |
中玉 1.6kgサイズ |
夕張メロン・富良野メロン食べ比べセット1.6kg×2玉 | 夕張メロン・富良野メロン食べ比べセット1.6kg×6玉箱売り |
大玉 2.0kgサイズ |
夕張メロン・富良野メロン食べ比べセット2.0kg×2玉 | 夕張メロン・富良野メロン食べ比べセット2.0kg×4玉箱売り |

商品名 | 夕張メロン・富良野メロン食べ比べセット 1.3kg×2玉 【ギフト用】 |
---|---|
内容・規格 | 夕張メロン/富良野メロン・・・1.3kg×2玉 夕張メロンと富良野メロンの食べ比べセット 7月上旬に発送予定。 |
産地 | メロン(北海道 富良野・夕張) |
送料 | 送料無料 (沖縄・離島・一部郡部は宅配便のみ1配送につき1,080円加算) |
配送方法 | 冷蔵配送 |
商品説明 | 【夕張メロン】 芳香でとろけるような味わいが特徴の夕張メロンは、高級嗜好品のひとつとして私たちに至福の時を与えてくれます。 特に今の季節は贈答用として夕張メロンに人気が集中し、その美味しさから常に「贈ってほしいお中元ランキング」の上位に君臨!また鮮やかな果肉にはBカロテンがたっぷり!美味しいだけでなく、健康によいヘルシーなフルーツです。 【富良野メロン】 程よく引き締まった果肉からメロンの歯ごたえを感じ、口いっぱいにとろけるジューシーな味わいが広がります。豊かな甘みが特徴であることから年々人気が高まっている「真夏のデザート」。しかも富良野メロンは網の目が細かく、外観も美しいことからギフトとしての人気が高く、お中元の時期は売り切れになるほどの品種です。近年、その人気は夕張メロンやマスクメロンなどの人気メロンにも迫る勢いで北海道メロンの代表格となってきています。 ※メロンの食べごろについて ★夕張メロンは収穫後1〜2日位で完熟します。到着したらすぐにメロンを状態をご確認下さい。 気温20℃〜25℃の間で保管して、メロンの果皮が青緑色から「やや黄色」になって香りが強くなったら一番の食べ頃です。 ☆メロンの「食べ頃のめやす日」を記載してお届けします。説明書付属 |
原材料 | 北海道産 メロン |
保存方法 | 直射日光をさけて、常温にて保存し、食べごろになったら冷蔵庫で2時間ほど冷やしてお召し上がり下さい。詳しくは付属のリーフレットをご参照ください。 |
賞味期限 | 気温20℃〜25℃の間で保管して、メロンの果皮が青緑色から「やや黄色」になって香りが強くなったら一番の食べ頃です。☆メロンの「食べ頃のめやす日」を記載してお届けします。説明書付属 |
販売業者 | (株)マルマンフーズ 旭川市東4条9丁目1-13(通信販売専業) |
注意事項 | ★常温発送商品と冷凍(冷蔵)発送商品の同梱を希望される場合、冷蔵での発送となります。 ★沖縄・離島・一部郡部への送料は1,080円。 ★天候不良等で、到着予定日にお届けできない場合がございます。 ★ご連絡はメールにてお知らせしていますので、到着までは確認して下さい。 ★商品に不具合がありましたら適切に対応しますので、必ずご連絡下さい。 |
※箱のデザイン及び、商品規格が変更になる場合がございます。
お客様の声
森木弘美様 | 投稿日:2021年07月27日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
食べごろに届き、おいしくいただきました。上品な甘さで感激しました。
|
ちくわ様 | 投稿日:2016年01月31日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
迅速・丁寧な対応でした☆
今回は贈答用に購入しましたが、先方からも喜んでいただいて良かったです。 |
まーさん様 | 投稿日:2015年01月10日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
今回は贈り物にさせて頂きました。
相手から、とても美味しいと言われ嬉しかったです。 叉、時期になりましたら宜しくお願い致します。 |